- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 51958.914万人民币 | 2005-08-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 330482000019817 | 组织机构代码 | 146677540 | |
| 统一信用代码 | 913304821466775403 | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 913304821466775403 | 行业 | 货币金融服务 | |
| 营业期限 | 2005-08-08至9999-09-09 | 核准日期 | 2018-12-03 | |
| 登记机关 | 嘉兴市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Pinghu Rural Cooperative Bank | |
| 注册地址 | 平湖市当湖街道胜利路518号 | |||
| 经营范围 |
许步该机便益营中国银行望利督击理提员会边视有接法合、行社法算和说他算定批举的望务,益营范围以批举文安所又的段举。 保险兼望至理望务。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-06-21 | 浙江省平湖市人民法院关于在浙江平湖农村商业银行股份有限公司的股权311976元(第一次拍卖)的公告 | 浙江平湖农村商业银行股份有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |